電池型號 |
額定電壓(V) | 額定容量(Ah) |
最大外形尺寸(mm) |
參考質量(±5%) kg |
||||
長L | 寬W | 高 H | 無液 | 帶液 | ||||
螺栓 | 焊接 | |||||||
3DB69 | 2 | 69 | 61 | 158 | 251 | 241 | 4.3 | 5.5 |
4DB92 | 2 | 92 | 77 | 158 | 5.4 | 7 | ||
5DB115 | 2 | 115 | 93 | 158 | 6.6 | 8.5 | ||
6DB138 | 2 | 138 | 109 | 158 | 7.7 | 10 | ||
7DB161 | 2 | 161 | 125 | 158 | 8.8 | 11.5 | ||
8DB184 | 2 | 184 | 141 | 158 | 10 | 13 | ||
9DB207 | 2 | 207 | 157 | 158 | 11.1 | 14.5 | ||
10DB230 | 2 | 230 | 173 | 158 | 12.3 | 16 | ||
11DB253 | 2 | 253 | 189 | 158 | 13.4 | 17.5 | ||
2DB64 | 2 | 64 | 45 | 158 | 302 | 292 | 4 | 5.5 |
3DB96 | 2 | 96 | 61 | 158 | 5.5 | 7.5 | ||
4DB128 | 2 | 128 | 77 | 158 | 7.1 | 9.5 | ||
5DB160 | 2 | 160 | 93 | 158 | 8.5 | 11.5 | ||
6DB192 | 2 | 192 | 109 | 158 | 10.1 | 13.5 | ||
7DB224 | 2 |
224 |
125 |
158 | 11.5 | 15 | ||
8DB256 | 2 | 256 | 141 | 158 | 13 | 17 | ||
9DB288 | 2 | 288 | 157 | 158 | 14.5 | 19 | ||
10DB320 | 2 | 320 | 173 | 158 | 16 | 21 | ||
11DB352 | 2 | 352 | 189 | 158 | 17.5 | 23 | ||
2DB84 | 2 | 84 | 45 | 158 | 359 | 349 | 5 | 7 |
3DB126 | 2 | 126 | 61 | 158 | 6.9 | 9 | ||
4DB168 | 2 | 168 | 77 | 158 | 8.8 | 11.5 | ||
5DB210 | 2 | 210 | 93 | 158 | 10.7 | 14 | ||
6DB252 | 2 | 252 | 109 | 158 | 12.6 | 16.5 | ||
7DB294 | 2 | 294 | 125 | 158 | 14.5 | 19 | ||
8DB336 | 2 | 336 | 141 | 158 | 16.5 | 21.5 | ||
9DB378 | 2 | 378 | 157 | 158 | 18.4 | 23.5 | ||
10DB420 | 2 | 420 | 173 | 158 | 20.3 | 26 | ||
11DB462 | 2 | 462 | 189 | 158 | 22.2 | 28.5 | ||
2DB110 | 2 | 110 | 45 | 158 | 440 | 430 | 6.4 | 8 |
3DB165 | 2 | 165 | 61 | 158 | 8.7 | 11.5 | ||
4DB220 | 2 | 220 | 77 | 158 | 11.3 | 14.5 | ||
5DB275 | 2 | 275 | 93 | 158 | 13.7 | 18 | ||
6DB330 | 2 | 330 | 109 | 158 | 16.2 | 21 | ||
7DB385 | 2 | 385 | 125 | 158 | 18.7 | 24 | ||
8DB440 | 2 | 440 | 141 | 158 | 21.1 | 27.5 | ||
9DB495 | 2 | 495 | 157 | 158 | 23.6 | 30.5 | ||
10DB550 | 2 | 550 | 173 | 158 | 26.5 | 34.5 | ||
2DB130 | 2 | 130 | 45 | 158 | 495 | 485 | 7.3 | 9.5 |
3DB195 | 2 | 195 | 61 | 158 | 10.1 | 13.5 | ||
4DB260 | 2 | 260 | 77 | 158 | 13 | 17 | ||
5DB325 | 2 | 325 | 93 | 158 | 15.8 | 20.5 | ||
6DB390 | 2 | 390 | 109 | 158 | 495 | 485 | 18.6 | 24.5 |
7DB455 | 2 | 455 | 125 | 158 | 21.5 | 28 | ||
8DB520 | 2 | 520 | 141 | 158 | 24.8 | 32 | ||
9DB585 | 2 | 585 | 157 | 158 | 27.6 | 36 | ||
10DB650 | 2 | 650 | 173 | 158 | 30.5 | 39.5 | ||
11DB715 | 2 | 715 | 189 | 158 | 33.3 | 42 | ||
2DB140 | 2 | 140 | 45 | 158 | 538 | 528 | 7.9 | 10 |
3DB210 | 2 | 210 | 61 | 158 | 11 | 14.5 | ||
4DB280 | 2 | 280 | 77 | 158 | 14.1 | 18.5 | ||
5DB350 | 2 | 350 | 93 | 158 | 17.2 | 22.5 | ||
6DB420 | 2 | 420 | 109 | 158 | 20.2 | 26 | ||
7DB490 | 2 | 490 | 125 | 158 | 23.3 | 30.5 | ||
8DB560 | 2 | 560 | 141 | 158 | 26.9 | 34.5 | ||
9DB630 | 2 | 630 | 157 | 158 | 30 | 39 | ||
10DB700 | 2 | 700 | 173 | 158 | 33.1 | 43 | ||
2DB160 | 2 | 160 | 45 | 158 | 592 | 582 | 8.9 | 11.5 |
3DB240 | 2 | 240 | 61 | 158 | 12.3 | 16 | ||
4DB320 | 2 | 320 | 77 | 158 | 15.8 | 20.5 | ||
5DB400 | 2 | 400 | 93 | 158 | 19.2 | 25 | ||
6DB480 | 2 | 480 | 109 | 158 | 22.7 | 29.5 | ||
7DB560 | 2 | 560 | 125 | 158 | 26.7 | 34.5 | ||
8DB640 | 2 | 640 | 141 | 158 | 30.7 | 39 | ||
9DB720 | 2 | 720 | 157 | 158 | 33.6 | 43.5 | ||
10DB800 | 2 | 800 | 173 | 158 | 37.1 | 48 | ||
2DB180 | 2 | 180 | 45 | 158 | 658 | 648 | 10 | 13 |
3DB270 | 2 | 270 | 61 | 158 | 13.8 | 17.5 | ||
4DB360 | 2 | 360 | 77 | 158 | 17.7 | 23 | ||
5DB450 | 2 | 450 | 93 | 158 | 21.6 | 28 | ||
6DB540 | 2 | 540 | 109 | 158 | 26.1 | 33.5 | ||
7DB630 | 2 | 630 | 125 | 158 | 30 | 39 | ||
8DB720 | 2 | 720 | 141 | 158 | 33.9 | 43.5 | ||
9DB810 | 2 | 810 | 157 | 158 | 37.8 | 48.5 | ||
10DB900 | 2 | 900 | 173 | 158 | 41.6 | 54 | ||
2DB200 | 2 | 200 | 45 | 158 | 728 | 718 | 11.2 | 14.5 |
3DB300 | 2 | 300 | 61 | 158 | 15.5 | 20 | ||
4DB400 | 2 | 400 | 77 | 158 | 19.8 | 25.5 | ||
5DB500 | 2 | 500 | 93 | 158 | 24.1 | 31 | ||
6DB600 | 2 | 600 | 109 | 158 | 29.2 | 37.5 | ||
7DB700 | 2 | 700 | 125 | 158 | 33.5 | 43.5 | ||
8DB800 | 2 | 800 | 141 | 158 | 37.8 | 48.5 | ||
9DB900 | 2 | 900 | 157 | 158 | 42.1 | 54.5 | ||
10DB1000 | 2 | 1000 | 173 | 158 | 46.5 | 60.5 | ||
2DB120H | 2 | 120 | 45 | 158 | 440 | 430 | 6.6 | 8.2 |
3DB180H | 2 | 180 | 61 | 158 | 9 | 11.8 | ||
4DB240H | 2 | 240 | 77 | 158 | 11.7 | 14.9 | ||
5DB300H | 2 | 300 | 93 | 158 | 14.2 | 18.5 | ||
6DB360H | 2 | 360 | 109 | 158 | 16.8 | 21.6 | ||
7DB420H | 2 | 420 | 125 | 158 | 19.4 | 24.7 | ||
8DB480H | 2 | 480 | 141 | 158 | 21.9 | 28.3 | ||
9DB540H | 2 | 540 | 157 | 158 | 24.5 | 31.4 | ||
10DB600H | 2 | 600 | 173 | 158 | 27.5 | 35.5 | ||
2DB140H | 2 | 140 | 45 | 158 | 495 | 485 | 7.6 | 9.8 |
3DB210H | 2 | 210 | 61 | 158 | 10.5 | 14 | ||
4DB280H | 2 | 280 | 77 | 158 | 13.6 | 17.6 | ||
5DB350H | 2 | 350 | 93 | 158 | 16.5 | 21.2 | ||
6DB420H | 2 | 420 | 109 | 158 | 18.5 | 25.4 | ||
7DB490H | 2 | 490 | 125 | 158 | 22.5 | 29 | ||
8DB560H | 2 | 560 | 141 | 158 | 26 | 33.2 | ||
9DB630H | 2 | 630 | 157 | 158 | 28.9 | 37.3 | ||
10DB700H | 2 | 700 | 173 | 158 | 32 | 41 | ||
11DB770H | 2 | 770 | 189 | 158 | 35.4 | 45 | ||
2DB150H | 2 | 150 | 45 | 158 | 538 | 528 | 8.3 | 10.5 |
3DB225H | 2 | 225 | 61 | 158 | 11.5 | 15 | ||
4DB300H | 2 | 300 | 77 | 158 | 14.8 | 19.2 | ||
5DB375H | 2 | 375 | 93 | 158 | 18.1 | 23.4 | ||
6DB450H | 2 | 450 | 109 | 158 | 21.2 | 27 | ||
7DB525H | 2 | 525 | 125 | 158 | 24.5 | 31.7 | ||
8DB600H | 2 | 600 | 141 | 158 | 28.3 | 35.9 | ||
9DB675H | 2 | 675 | 157 | 158 | 31.5 | 40.5 | ||
10DB750H | 2 | 750 | 173 | 158 | 34.8 | 44.7 | ||
2DB180H | 2 | 180 | 45 | 158 | 592 | 582 | 9.3 | 11.9 |
3DB270H | 2 | 270 | 61 | 158 | 12.9 | 16.6 | ||
4DB360H | 2 | 360 | 77 | 158 | 16.5 | 21.3 | ||
5DB450H | 2 | 450 | 93 | 158 | 20.2 | 26 | ||
6DB540H | 2 | 540 | 109 | 158 | 23.8 | 30.7 | ||
7DB630H | 2 | 630 | 125 | 158 | 28 | 35.8 | ||
8DB720H | 2 | 720 | 141 | 158 | 32.5 | 40.5 | ||
9DB810H | 2 | 810 | 157 | 158 | 35.3 | 45.2 | ||
10DB900H | 2 | 900 | 173 | 158 | 592 | 582 | 39 | 49.9 |
2DB200H | 2 | 200 | 45 | 158 | 658 | 648 | 10.4 | 13.5 |
3DB300H | 2 | 300 | 61 | 158 | 14.3 | 18 | ||
4DB400H | 2 | 400 | 77 | 158 | 18.4 | 23.7 | ||
5DB500H | 2 | 500 | 93 | 158 | 22.4 | 28.9 | ||
6DB600H | 2 | 600 | 109 | 158 | 27.1 | 34.5 | ||
7DB700H | 2 | 700 | 125 | 158 | 31.2 | 40.2 | ||
8DB800H | 2 | 800 | 141 | 158 | 35.2 | 44.8 | ||
9DB900H | 2 | 900 | 157 | 158 | 39.3 | 50 | ||
10DB1000H | 2 | 1000 | 173 | 158 | 43.2 | 55.7 | ||
2DB220H | 2 | 220 | 45 | 158 | 728 | 718 | 11.6 | 14.9 |
3DB330H | 2 | 330 | 61 | 158 | 16.1 | 20.6 | ||
4DB440H | 2 | 440 | 77 | 158 | 20.5 | 26.3 | ||
5DB550H | 2 | 550 | 93 | 158 | 25 | 31.9 | ||
6DB660H | 2 | 660 | 109 | 158 | 30.3 | 38.6 | ||
7DB770H | 2 | 770 | 125 | 158 | 34.8 | 44.8 | ||
8DB880H | 2 | 880 | 141 | 158 | 39.3 | 50 | ||
9DB990H | 2 | 990 | 157 | 158 | 43.7 | 56.1 | ||
10DB1100H | 2 | 1100 | 173 | 158 | 48.3 | 62.3 | ||
注:帶"H"型號電池為高性能電池
|
火炬蓄電池配套國內大型叉車廠家有浙江杭叉工程機械股份有限公司(杭州叉車廠),安徵合力叉車廠、北京現代京城工程機械有限公司、臺勵福機器設備(青島)有限公司、大連叉車廠等。產品作為動力電源廣泛應用于冷庫、倉儲、物流、工廠、碼頭、機場、礦山、地鐵開發等。特別是牽引系列鉛酸蓄電池一直處于國內領先水平,其中,符合DIN標準的PzS系列和BS標準的DB系列電池,大量配套進口電動叉車并出口世界多個國家。 現有英國BS標準DB系列、德國DIN標準PzS系列(Pz-正極板為管式,S-普通型)及國標(GB)D系列。規格:2V 110Ah~2V 1500Ah。其中,DB、PzS系列電池與國際標準接軌,標準化系數高。產品比能量高,性能優良、外型美觀,可同時滿足進口和出口電動叉車市場需要。
我公司是山東地區專業的叉車蓄電池,電瓶車蓄電池 火炬電池 防爆蓄電池 井下防爆閥控蓄電池 防爆叉車蓄電池 電動叉車蓄電池 合力叉車蓄電池 火炬電池組 火炬充電機 高頻充電機 快速充電機 電動車 電瓶車配件等機電設備銷售商 .
長期供應:汽油叉車蓄電池,柴油叉車蓄電池,燃油叉車蓄電池,電動叉車及電動牽引車蓄電池等。適用于國產叉車和進口叉車使用。產品分別采用GB(國家標準)、IEC(國際電工額定標準)、BS(英國標準)、DIN(德國標準)、JIS(日本標準), 牽引用鉛酸蓄電池,作為叉車、牽引車、搬運車、井下礦用機車等設備的直流動力電源,廣泛應用于機場、車站、港口和工礦企業倉庫等場所。同時,作為清潔無污染運載工具的直流電源,在公交、體育及娛樂場所也得到廣泛應用?,F有英國BS標準DB系列、德國DIN標準PzS系列(Pz-正極板為管式,S-普通型)及國標(GB)D系列。規格:2V110Ah~2V1500Ah。牽引蓄電池;叉車蓄電池;電動叉車蓄電池;游覽車蓄電池;高爾夫球車蓄電池;清掃車蓄電池;牽引電池;觀光車蓄電池;叉車配件;堆高車蓄電池;叉車電池;叉車電瓶;電動叉車電池;進口叉車配件;游覽車電池;動力蓄電池;高爾夫球車電池
其中,DB、PzS系列電池與國際標準接軌,標準化系數高。產品比能量高,性能優良、外型美觀,可同時滿足進口和出口電動叉車市場需要。
牽引蓄電池,叉車蓄電池,電動叉車蓄電池,游覽車蓄電池,高爾夫球車蓄電池,清掃車蓄電池,牽引電池,電瓶貨運車電池 電瓶高爾夫車電池 通信用閥控電池 UPS不間斷電源用電池 鐵路機車電池 船用電池 觀光車蓄電池,叉車配件,堆高車蓄電池,叉車蓄電池組,叉車電瓶 叉車蓄電池電源箱
火炬蓄電池 火炬電瓶 火炬蓄電池組 火炬牽引蓄電池 火炬啟動蓄電池 火炬船舶蓄電池 搬運車蓄電池 叉車電瓶 電動叉車電瓶充電機 叉車電瓶控制器 叉車電池 火炬電瓶電源箱 叉車蓄電池 合力叉車蓄電池 杭州叉車蓄電池
淄博蓄電池廠成立于1944年1月,是我國最早研制和生產電動叉車鉛酸蓄電池的廠家之一,是國內牽引用鉛酸蓄電池行業龍頭企業,現為中國船舶重工集團公司成員單位。工廠位于山東省淄博市中心城區張店區,現設有五個專業公司、三個控股子公司和一個蓄電池產品性能檢測中心。工廠主要從事牽引用、固定用和起動用鉛酸蓄電池產品的開發設計與生產,現具備年生產100萬kVAh各類鉛酸電動叉車蓄電池的能力。同時,工廠還從事蓄電池設備、模具開發設計生產,蓄電池用充電機、隔板、塑料槽及零件開發設計生產?;鹁骐妱硬孳囆铍姵?火炬電動叉車蓄電池組 淄博火炬電動叉車蓄電池 電動搬運車蓄電池火炬蓄電池 火炬電動叉車蓄電池組 淄博火炬電動叉車蓄電池 電動搬運車電動叉車蓄電池 淄博蓄電池廠設有省級技術中心,具有從事鉛酸蓄電池及相關產品50余年的研究開發、設計和試制的經驗和能力,先后開發生產的13個系列、23個規格的鉛酸蓄電池填補了國內空白,并多次榮獲國家和部級優質產品獎。特別是牽引系列鉛酸蓄電池一直處于國內領先水平,已經生產投放市場多年的符合DIN標準的PzS系列和BS標準的DB系列電池,大量配套進口電動叉車并出口世界多個國家?;鹁嫘铍姵?火炬蓄電池組 淄博火炬蓄電池 電動搬運車蓄電池火炬蓄電池 火炬蓄電池組 淄博火炬蓄電池 電動搬運車蓄電池 “火炬”牌鉛酸蓄電池,設計結構合理,技術含量高,質量性能穩定。1998年,“火炬”牌商標被認定為“山東省著名商標”;2000年,“火炬”牌鉛酸蓄電池被評為“山東名牌產品”并通過了2006年度的復評。1997年工廠通過了ISO9001質量體系認證,2003年通過了ISO9001:2000版換版審核,2005年取得了首批鉛酸蓄電池產品生產許可證并通過了“泰爾”產品認證。2003年工廠通過職業安全健康管理體系和環境管理體系認證,2006年5月通過了職業安全健康管理體系和環境管理體系復評暨環境管理體系換版審核?;鹁骐妱硬孳囆铍姵?火炬電動叉車蓄電池組 淄博火炬電動叉車蓄電池 電動搬運車電動叉車蓄電池火炬蓄電池 火炬電動叉車蓄電池組 淄博火炬電動叉車蓄電池 電動搬運車電動叉車蓄電池 火炬牽引用電動叉車鉛酸蓄電池系列 火炬固定用鉛酸電動叉車蓄電池系列 火炬起動用電動叉車鉛酸蓄電池系列 火炬電動叉車蓄電池用充電機系列 火炬蓄電池設備 配套淄博蓄電池廠產品:火炬鉛酸蓄電池,鈉通蓄電池,叉車電動車蓄電池的修復,風帆蓄電池,統一蓄電池,汽車蓄電池2V180AH,250AH,300AH,320AH,400AH,440AH,450AH,500AH,560AH,600AH,650AH,700AH,1000AH電瓶蓄電池,蓄電池品種包括:鉛酸蓄電池、閥控式密閉蓄電池、DG牽引 型蓄電池、UPS應急電源蓄電池??捎糜谄?、船舶、航標、救生摩托艇、電動車、叉車、牽引車、高爾 夫車等各種動力設備。 主令開關,直流接觸器等配件工廠還從事蓄電池設備、模具開發設計生產,蓄電池用充電機、隔板、塑料槽及零件開發設計生產?;鹁嫘铍姵?火炬蓄電池組 淄博火炬蓄電池 電動搬運車蓄電池火炬蓄電池 火炬蓄電池組 淄博火炬蓄電池 電動搬運車蓄電池 銷售:合力叉車、 杭州叉車主機配套叉車電池;小松,TCM,力至優,豐田,林德等系電動叉車電池。 電動叉車蓄電池電動叉車蓄電池電動叉車蓄電池電動叉車蓄電池電動叉車蓄電池